| | MEMENTO : AZ ELHALLGATOTT 67 MILLIÓ | 
 
 AZ ELHALLGATOTT 67 MILLIÓösszeállította: Fort András  2009.02.19. 09:55 
 A hivatalos történetírás szerint; Auschwitzben, és a többi koncentrációs táborban 6 millió zsidó halt meg. -Ugyanezen hivatalos történetírás szerint, a Második Világháborúban  73 millió ember pusztult el! Ha ebből 6 millió volt a zsidó, - akkor a többi, a nem zsidó, a "goj" áldozatok száma: 67 millió. De a hivatalos médiákban manapság miért csak a 6 millió zsidóról beszélnek?És a többi 67 millióról miért nincsen szó? Azok nem voltak emberek? Azok nem szenvedtek? Azok nem éheztek? Azoknak nem hullott bőven a vérük? Azok talán állatok voltak, akik nem is számítottak? (A Goj, = állatot, állatiast jelent eredetileg a Talmud szerint)
   Drezda 1945. február 13. AZ ELHALLGATOTT 67 MILLIÓ  A számok őszinte szava      A hivatalos történetírás szerint; Auschwitzben, és a többi koncentrációs táborban 6 millió zsidó halt meg. -    Ugyanezen hivatalos történetírás szerint, a Második Világháborúban  73 millió ember pusztult el! Ha ebből 6 millió volt a zsidó, - akkor a többi, a nem zsidó, a "goj" áldozatok száma: 67 millió. De a hivatalos médiákban manapság miért csak a 6 millió zsidóról beszélnek? És a többi 67 millióról miért nincsen szó? Azok nem voltak emberek? Azok nem szenvedtek? Azok nem éheztek? Azoknak nem hullott bőven a vérük? Azok talán állatok voltak, akik nem is számítottak? (A Goj, = állatot, állatiast jelent eredetileg a Talmud szerint)   Sorozatunk ezeknek az áldozatoknak állít emléket. Az elhallgatott 67 milliónak. Népre, nemzetre való tekintet nélkül. Katonáknak és civileknek, férfiaknak, nőknek, gyermekeknek. A fájdalom mindenütt fájdalom, a szenvedés mindenütt szenvedés. 
    
        
            |  | A porig rombolt Varsó, az Angliai csata a levegőben, - A Sztálingrádi katlan fagyos pokla, - a Kurszki tankcsata, - a Don Kanyar és Voronyezs szörnyű szenvedései, - Leningrád jeges éhező blokádja, - a Nyemannál zajló borzalmas ütközet, - Pomeránia véráztatta mezői, - Budapest ostroma, mely még Berlinnél is keményebb diónak bizonyult az oroszok számára, oly keményen védekeztek a német s magyar csapatok. És nem adták meg magukat! Inkább a Kitörés közben pusztultak el! A Berlini csata, s az utolsó ütközet a Reischtagnál, melyet 3 ezren védtek. És nem adták meg magukat. 
            És nyugaton az óceánon folyó kegyetlen és dermesztő hadjáratok. Az északi konvojok a Medve szigetnél Arhangelszk és Murmanszk felé. Az égve süllyedő szállító és hadihajók eleven pokla, - s a Tengeri Farkasoknak hívott német tengeralattjárók szörnyű pusztulása a mélységben. Fulladás a fekete sötétségben... - A partraszállás eszement mészárlása. (Omaha beach) - A Montgomery által elbaltázott "Market Garden" - amikor 40 ezer katonát zavart be Hollandia töltéseire. |  
És Totális Háború. Mert ez az volt. A Szövetséges Légierő kegyetlen bombázásai, Budapest s a többi magyar város, és Németország ellen.  A Drezdai szőnyegbombázás, ahol az amerikai Liberátorok először vetettek be napalmot a világ történelemben. És 750 ezer civil égett el borzalmas kínok között, 1945 február 13.-a éjjelén. Egyes adatok szerint 1 millió!És Hamburg bombázása. S a Kelet Ázsiában zajló csaták. Kína, Indonézia, Burma, Guadalcanal. 
És ne felejtsük el azt sem, hogy a világ történelem során eddig csak egyetlen állam vetett be élesben atomfegyvert. Mégpedig az Egyesült Államok, 1945-ben. Hirosimában és Nagaszakiban. 
 ***   Mint tudjuk, a Második Világháború kirobbanásának közvetlen okai lényegében az  Első Világháborút követő igazságtalan és kegyetlen békediktátumok voltak, melyek szétszabdalták Magyarországot, - Németországot pedig az éhhalál és a majdnem teljes pusztulás szélére sodorták.   A hihetetlenül rosszindulatú, mérhetetlenül önző, és pénzéhes sátáni pénzoligarchia már akkor is irányította a nyugati világot, és teljesen tisztában volt azzal, hogy ezek a béke feltételek tarthatatlanok. Új fegyverkezésbe és új háborúba kergette hát a vesztes nemzeteket, kik inkább újra harcoltak, - mintsem, hogy lassú kínok között éhezve pusztuljanak el. - És közben fizettek a fegyverekért a pénzoligarcháknak. A harmincas években a német hadiipari üzemek profitja ugyanazokba a zsebekbe vándorolt, mint a tengerentúli amerikai hadi gyárak dollármilliárdjai.   Nos, ezen sorozatban mi nem beszélünk hát a 6 millió zsidóról. Mi a többi, az elhallgatott 67 millióról fogunk beszélni:   Nézzük hát a számok őszinte szavát, - hivatalos történetírás szerint.   Előzetesen, a legtöbb áldozatot "adó" nemzetek:   Kína: 20 millió Németország: 8 millió Japán: 3 millió Lengyelország: 3 millió (A Holokauszt nélkül) Szovjetunió: 22 millió (A Holokauszt nélkül)   
Adatok és táblázat a Wikipediából. (Akinek további információja van, az kiegészítheti.) 
    
        
            | Ország  | 1939-es lakosság  | Katonai halálozások  | Civil halálozások  | A Holokauszt áldozatai  | Összes halálozás  | Halálozások az 1939-es lakosság százalékában  |  
            |  Albánia | 1,073,000 | 28,000 |  | 200 | 28,200 | 2.63% |  
            |  Ausztrália | 6,998,000 | 39,400 | 700 |  | 40,100 | 0.57% |  
            |  Ausztria | 6,653,000 |  | 40,500 | 65,000 | 105,500 | 1.59% |  
            |  Belgium | 8,387,000 | 12,100 | 49,600 | 24,400 | 86,100 | 1.02% |  
            |  Brazília | 40,289,000 | 1,000 | 1,000 |  | 2,000 | 0.00% |  
            |  Bulgária | 6,458,000 | 22,000 | 3,000 |  | 25,000 | 0.38% |  
            |  Mianmar | 16,119,000 | 22,000 | 250,000 |  | 272,000 | 1.16% |  
            |  Kanada | 11,267,000 | 45,300 |  |  | 45,300 | 0.40% |  
            |  Kína | 517,568,000 | 3,800,000 | 16,200,000 |  | 20,000,000 | 3.86% |  
            |  Kuba | 4,235,000 |  | 100 |  | 100 | 0.00% |  
            |  Csehszlovákia | 15,300,000 | 25,000 | 43,000 | 277,000 | 345,000 | 2.25% |  
            |  Dánia | 3,795,000 | 2,100 | 1,000 | 100 | 3,200 | 0.08% |  
            |  Észtország | 1,134,000 |  | 48,000 | 1,000 | 49,000 | 4.62% |  
            |  Etiópia | 17,700,000 | 5,000 | 95,000 |  | 100,000 | 0.6% |  
            |  Finnország | 3,700,000 | 95,000 | 2,000 |  | 97,000 | 2.62% |  
            |  Franciaország | 41,700,000 | 217,600 | 267,000 | 83,000 | 567,600 | 1.35% |  
            |  Francia-Indokína | 24,600,000 |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 | 4.07% |  
            |  Németország | 69,623,000 | 5,533,000 | 1,600,000 | 160,000 | 7,293,000 | 10.47% |  
            |  Görögország | 7,222,000 | 20,000 | 220,000 | 71,300 | 311,300 | 4.31% |  
            |  Magyarország | 9,129,000 | 300,000 | 80,000 | 200,000 | 580,000 | 6.35% |  
            |  Izland | 119,000 |  | 200 |  | 200 | 0.17% |  
            |  India | 378,000,000 | 87,000 | 1,500,000 |  | 1,587,000 | 0.42% |  
            |  Indonézia | 69,435,000 |  | 4,000,000 |  | 4,000,000 | 5.76% |  
            |  Irán | 14,340,000 | 200 |  |  | 200 | 0.00% |  
            |  Irak | 3,698,000 | 1,000 |  |  | 1,000 | 0.03% |  
            |  Írország | 2,960,000 |  | 200 |  | 200 | 0.00% |  
            |  Olaszország | 44,394,000 | 301,400 | 145,100 | 8,000 | 454,500 | 1.02% |  
            |  Japán | 71,380,000 | 2,120,000 | 580,000 |  | 2,700,000 | 3.78% |  
            |  Dél-Korea | 23,400,000 |  | 378,000 |  | 378,000 | 1.6% |  
            |  Lettország | 1,995,000 |  | 147,000 | 80,000 | 227,000 | 11.38% |  
            |  Litvánia | 2,575,000 |  | 212,000 | 141,000 | 353,000 | 13.71% |  
            |  Luxemburg | 295,000 |  | 1,300 | 700 | 2,000 | 0.68% |  
            |  Malajzia | 4,391,000 |  | 100,000 |  | 100,000 | 2.28% |  
            |  Málta | 269,000 |  | 1,500 |  | 1,500 | 0.56% |  
            |  Mexikó | 19,320,000 |  | 100 |  | 100 | 0.00% |  
            |  Mongólia | 819,000 | 300 |  |  | 300 | 0.04% |  
            |  Hollandia | 8,729,000 | 15,800 | 109,300 | 106,000 | 231,100 | 2.65% |  
            |  Újfundland | 300,000 | 1,000 | 100 |  | 1,100 | 0.37% |  
            |  Új-Zéland | 1,629,000 | 11,900 |  |  | 11,900 | 0.67% |  
            |  Norvégia | 2,945,000 | 3,000 | 5,800 | 700 | 9,500 | 0.32% |  
            |  Fülöp-szigetek | 16,000,000 | 57,000 | 90,000 |  | 147,000 | 0.92% |  
            |  Mikronézia | 1,900,000 |  | 57,000 |  | 57,000 | 3.00% |  
            |  Lengyelország | 34,849,000 | 240,000 | 2,360,000 | 3,000,000 | 5,600,000 | 16.07% |  
            |  Kelet-Timor | 500,000 |  | 55,000 |  | 55,000 | 11.00% |  
            |  Románia | 19,934,000 | 300,000 | 64,000 | 469,000 | 833,000 | 4.22% |  
            |  Szingapúr | 728,000 |  | 50,000 |  | 50,000 | 6.87% |  
            |  Dél-afrikai Köztársaság | 10,160,000 | 11,900 |  |  | 11,900 | 0.12% |  
            |  Szovjetunió | 168,500,000 | 10,700,000 | 11,400,000 | 1,000,000 | 23,100,000 | 13.71% |  
            |  Spanyolország | 25,637,000 | 4,500 |  |  | 4,500 | 0.02% |  
            |  Svédország | 6,341,000 | 200 | 2,000 |  | 2,200 | 0.03% |  
            |  Svájc | 4,210,000 |  | 100 |  | 100 | 0.00% |  
            |  |  összeállította Fort András SZR |